Опис
Товщина мм. | Кі-ть на піддоні м²/шт. | Вага на піддоні, кг | Вартість 1 м²/шт., грн (в т. ч. ПДВ) | |||
Сірий | Колір* | Зелений | Білий, жовтий | |||
45 | 14,154 | 1580 | 169,8 | 184,8 | 264 | 276 |
60z | 11,76 | 1520 | 231 | 252 | 288 | 306 |
60m | 13,224 | 1780 | 231 | 252 | 288 | 306 |
80 | 11,02 | 1950 | 267 | 279 | 336 | 348 |
100 | 8,64 | 1950 | 297 | 318 | 366 | 378 |
Вартість транспортного піддона 87,00 грн (в т. ч. ПДВ)
Доступні кольори бруківки Цегла
Сірий
Гірчичний
Коричневий
Червоний
Чорний
Кортен
Зелений
Білий
Жовтий
Світло-Коричневий
Олеся Володимирівна –
Купити, поклати і тепер тішимось))